Cálculo de Tarifas de Ingeniería Comercial
| Ítem Técnico / Concepto de Cobro | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Tarifa Declaración TE1 - TE4 (Potencia a Declarar) | 8,0 KW | $20.000 | $160.000 |
| Tarifa Instalación Fotovoltaica por Potencia Real | 0 W | $0 | $0 |
| Total a Pagar por Conceptos del Sistema Solar: | $160.000 | ||
Firma Profesional Responsable
Cálculo de Tarifas de Ingeniería Comercial
| Ítem Técnico / Concepto de Cobro | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Tarifa Declaración TE1 - TE4 (Potencia a Declarar) | 15.000,0 KW | $8 | $120.000 |
| Tarifa Instalación Fotovoltaica por Potencia Real | 0 W | $0 | $0 |
| Total a Pagar por Conceptos del Sistema Solar: | $120.000 | ||
Firma Profesional Responsable
Cálculo de Tarifas de Ingeniería Comercial
| Ítem Técnico / Concepto de Cobro | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Tarifa Declaración TE1 - TE4 (Potencia a Declarar) | 8,0 KW | $1.500 | $12.000 |
| Tarifa Instalación Fotovoltaica por Potencia Real | 0 W | $0 | $0 |
| Total a Pagar por Conceptos del Sistema Solar: | $12.000 | ||
Firma Profesional Responsable
Cálculo de Tarifas de Ingeniería Comercial
| Ítem Técnico / Concepto de Cobro | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Tarifa Declaración TE1 - TE4 (Potencia a Declarar) | 15,0 KW | $30.000 | $450.000 |
| Tarifa Instalación Fotovoltaica por Potencia Real | 5.720 W | $1.500 | $8.580.000 |
| Total a Pagar por Conceptos del Sistema Solar: | $9.030.000 | ||
Firma Profesional Responsable