Matriz de Costeo de Sistema Fotovoltaico
| N° | Descripción del Material | Unidades | Valor Unitario | Valor Total | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fijacion intermedia mid clamp | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 2 | fijacion final end clamp | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 3 | riel aluminio 4800 mm es-r17 | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 4 | Conector a tierra estructura solar | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 5 | cable superflex 10 awg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 6 | Conectore MC4 | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 7 | cinta aislante roja (Secc. Paneles) | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 8 | cinta aislante blanca (Secc. Paneles) | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 9 | conector manguito 10 awg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 10 | conector manguito 8 awg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 11 | cable superflex 8 awg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 12 | cable superflex 6 awg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 13 | conector manguito 6 awg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 14 | Breaker DC 2P 600V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 15 | Automático DC 2 Polos 60A 440V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 16 | Terminal baterĂa 16mm2, ojo 6mm | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 17 | Terminal baterĂa 10mm2, ojo 6mm | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 18 | Terminal baterĂa 16mm2, ojo 8mm | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 19 | Terminal baterĂa 10mm2, ojo 8mm | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 20 | Terminal baterĂa 16mm2, ojo 10mm | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 21 | Terminal baterĂa 10mm2, ojo 10mm | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 22 | cinta aislante roja (Secc. BaterĂas) | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 23 | cinta aislante blanca (Secc. BaterĂas) | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 24 | cinta de goma autofundente 3m | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 25 | Cinta Aisladora Eléctrica Super 33 Negra | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 26 | Tablero Sobrepuesto Interior 36 Circuitos | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 27 | Remarcador Monofásico Digital Riel Din 60a 220v | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 28 | VoltĂmetro de riel DIN DC de 11 V a 310 V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 29 | automatico bipolar 20 A monofásico 230V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 30 | automatico unipolar 10 A monofásico 230V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 31 | automatico unipolar 16 A monofásico 230V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 32 | automatico diferencial 25A-30mA monofásico 230V | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 33 | luz piloto riel din 220 vac roja | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 34 | luz piloto riel din 220 vac verde | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 35 | Base Portafusible 1p 10x38 32a 500v | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 36 | Fusible Cerámico CilĂndrico 10x38 32a | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 37 | Repartidor Tetrapolar 125a 7 Polos riel din | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 38 | Repartidor Tetrapolar 125a 11 Polos riel din | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 39 | Enchufe Industrial Hembra Sobrepuesta Ip44 32a 220v 2p / T | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 40 | Enchufe Industrial Hembra Volante Ip44 32a 220v 2p+t | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 41 | Enchufe hembra volante 2p+t 10 a 16 A Negro | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 42 | Enchufe macho volante 2p+t 10 a 16 A Negro | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 43 | cordon electrico 3 x 2.5 | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 44 | Canaleta Plástica C60X40 | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 45 | Tornillo Autoperforante Yeso-CartĂłn 1 | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 46 | Tornillo Autoperforante Metal Madera 1 1/2 Pulg | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 47 | bases fijacion cordon | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 48 | amarras plasticas | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 49 | caja chuqui plastica | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 50 | Placa armada tomacorriente triple 10A | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 51 | interruptor 9/12 | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 52 | Base de plafĂłn ovalado 150 W blanco | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| 53 | Ampolleta LED LAMP LED E27 9W Luz Blanca FrĂa | 4,0 | $1.000 | $4.000 | Link |
| Suma Total General de Costo Materiales Sistema Fotovoltaico: | $212.000 | ||||
Firma Supervisor Técnico